为确保本次两天智能体课程能够更贴近贵方真实业务场景,避免课程内容停留在通用 AI 工具介绍层面,我们希望在课前先与贵方做一次基础信息确认。
以下内容仅作为初步方向列举,具体课程案例、实操场景和共创主题,均可根据贵方实际组织架构、参训人员、业务流程、信息化基础和数据安全要求进行调整。
以下智能体方向主要用于课前确认,并不代表最终课程内容。我们希望通过这些方向,帮助贵方判断哪些场景更适合进入课堂共创、案例拆解或后续试点。
为便于我们判断课程内容深度,建议课前了解参训人员对国内外主流 AI 工具的接触和使用情况。本部分调研不涉及工具采购建议,也不要求贵方必须使用以下工具,仅用于判断参训人员的 AI 基础、实际使用经验和课程设计重点。
请参训人员根据自身情况选择:
| 使用程度 | 说明 |
|---|---|
| 未接触 | 基本没有使用过 AI 工具 |
| 听说过但很少使用 | 知道部分 AI 工具,但没有形成使用习惯 |
| 偶尔使用 | 用 AI 做过问答、写材料、翻译、搜索等简单任务 |
| 高频使用 | 经常用 AI 辅助办公、写作、分析、做 PPT、查资料等 |
| 已用于具体业务 | 已经在收费、养护、服务区、工程、财务、人资、管理等业务中尝试使用 |
| 已尝试智能体/自动化 | 使用过智能体、工作流、知识库、自动化工具或 API 接口 |
请勾选参训人员了解或使用过的工具:
| 工具类型 | 工具示例 | 是否了解/使用 |
|---|---|---|
| 通用对话与办公助手 | DeepSeek、Kimi、通义千问、豆包、文心一言/文小言、智谱清言、腾讯元宝、讯飞星火、天工 AI | |
| AI 搜索与资料研究 | 秘塔 AI 搜索、Kimi 搜索、豆包搜索、通义搜索、腾讯元宝搜索等 | |
| 文档与知识库问答 | 通义听悟、飞书智能伙伴、WPS AI、腾讯文档 AI、百度网盘 AI、各类企业知识库工具 | |
| 图像生成与设计 | 即梦 AI、通义万相、文心一格、LiblibAI、可灵图像能力、稿定 AI 等 | |
| 视频生成与多模态 | 可灵 AI、即梦 AI、海螺 AI、通义万相视频、剪映 AI 等 | |
| 代码与开发辅助 | 通义灵码、CodeGeeX、豆包 MarsCode、Trae、DeepSeek Coder 相关工具等 | |
| 智能体与工作流平台 | 扣子 Coze、Dify、FastGPT、百度千帆、阿里百炼、火山方舟、智谱开放平台、腾讯云智能体平台等 | |
| 其他工具 | 请补充 |
请勾选参训人员了解或使用过的工具:
| 工具类型 | 工具示例 | 是否了解/使用 |
|---|---|---|
| 通用对话与办公助手 | ChatGPT、Claude、Gemini、Microsoft Copilot、Grok、Perplexity、Mistral Le Chat 等 | |
| 办公协同与知识管理 | Microsoft 365 Copilot、Notion AI、Google Workspace AI、Slack AI 等 | |
| AI 搜索与深度研究 | Perplexity、ChatGPT Deep Research、Gemini Deep Research、Claude Research 相关能力等 | |
| 代码与开发辅助 | GitHub Copilot、Cursor、Windsurf、Claude Code、OpenAI Codex、Replit AI 等 | |
| 图像生成与设计 | Midjourney、Adobe Firefly、Canva AI、DALL·E、Stable Diffusion 相关工具等 | |
| 视频生成 | Sora、Runway、Veo、Pika、Luma 等 | |
| 音频与语音 | ElevenLabs、Suno、Udio、Descript 等 | |
| 自动化与智能体平台 | Zapier AI、Make、n8n、LangChain、AutoGPT 类工具等 | |
| 其他工具 | 请补充 |
请根据实际情况勾选:
| 使用场景 | 是否使用过 |
|---|---|
| 写通知、总结、汇报、会议纪要 | |
| 写 PPT 大纲、课程材料、培训材料 | |
| 政策、制度、文件解读 | |
| 数据分析、表格处理、经营分析 | |
| 搜索资料、调研行业、整理报告 | |
| 翻译、润色、公文表达优化 | |
| 客诉处理、话术生成、服务沟通 | |
| 安全检查、隐患整改材料撰写 | |
| 养护、巡检、工程资料整理 | |
| 招采、合同、法务文件初步审查 | |
| 代码开发、系统配置、自动化脚本 | |
| 图片、视频、海报、宣传材料生成 | |
| 其他 |
请参训人员结合实际情况填写:
| 问题类型 | 是否存在 |
|---|---|
| 不知道哪些工作适合用 AI | |
| 不知道如何提出高质量问题 | |
| AI 回答不稳定,容易泛泛而谈 | |
| AI 不了解本单位制度、流程和业务背景 | |
| 担心数据安全和信息泄露 | |
| 不清楚哪些资料可以给 AI 使用 | |
| 不知道如何把 AI 接入现有业务系统 | |
| 不知道如何从"聊天工具"升级到"智能体" | |
| 不知道如何评估 AI 应用效果 | |
| 其他问题 |
请参训人员选择最希望学习的内容:
| 课程期待 | 是否关注 |
|---|---|
| 了解 AI 和智能体的基本概念 | |
| 学会使用主流 AI 工具提高办公效率 | |
| 学会写提示词、做资料整理和报告生成 | |
| 理解智能体和普通 AI 问答的区别 | |
| 结合本部门业务设计智能体场景 | |
| 学会判断哪些场景适合落地 AI | |
| 理解知识库、RAG、工作流、工具调用等概念 | |
| 了解 AI 在收费、养护、应急、服务区、工程、管理中的应用 | |
| 形成可继续推进的试点场景清单 | |
| 其他期待 |
为便于我们调整课程内容,建议贵方课前帮助确认:
为了让课程更贴近贵方实际需求,建议课前请相关部门协助提供以下信息。所有资料均可脱敏处理,重点保留流程结构、表单格式和业务逻辑即可。
请贵方协助确认本次参训人员的基本构成:
| 信息项 | 说明 |
|---|---|
| 参训部门 | 例如营运、养护、服务区、建设、采购、财务、人资、信息化等 |
| 参训岗位 | 管理岗、一线业务岗、技术岗、综合职能岗等 |
| 是否接触具体业务系统 | 便于判断课程中是否加入系统联动、数据处理相关内容 |
| 是否负责制度、流程或报表 | 便于设计知识库、流程助手、报告生成等案例 |
| 最希望通过 AI 解决的一个问题 | 用于课程案例筛选和现场共创 |
建议每个重点参训部门提供 1 个最典型、最耗时或最容易出错的工作流程。可按以下问题填写:
| 问题 | 示例 |
|---|---|
| 这个流程叫什么? | 收费特情处理、病害处置、服务区报修、应急事件处置等 |
| 谁发起? | 收费员、巡检员、监控员、站长、项目负责人等 |
| 中间经过哪些环节? | 上报、审核、派单、处置、验收、归档等 |
| 涉及哪些部门或岗位? | 部门之间是否需要频繁协同 |
| 涉及哪些系统? | 收费系统、养护系统、调度系统、OA、报表系统等 |
| 输入材料是什么? | 图片、视频、表格、工单、制度文件、历史记录等 |
| 输出结果是什么? | 派工单、报告、审批意见、台账、会议材料等 |
| 最耗时的环节在哪里? | 查资料、写报告、跨部门沟通、重复填报、人工汇总等 |
| 最容易出错的地方在哪里? | 政策口径、数据录入、责任边界、流程遗漏等 |
| 哪些环节必须人工确认? | 涉及安全、资金、责任认定、外部发布等环节 |
建议贵方根据实际情况,选择性提供脱敏版资料。资料不需要完整开放,课堂演示和案例共创只需要具备代表性即可。
| 资料类型 | 示例 |
|---|---|
| 制度文件 | 收费政策、养护管理办法、服务区管理制度、安全生产制度等 |
| SOP 流程 | 应急处置流程、特情处理流程、巡检流程、报修流程、投诉处理流程等 |
| 表单模板 | 巡检表、派工单、整改表、日报、周报、月报、会议纪要模板等 |
| 历史案例 | 事故处置案例、恶劣天气保畅案例、客户投诉案例、病害处置案例等 |
| 业务台账 | 病害台账、设备维修台账、服务区巡检台账、收费特情台账等 |
| 报告样例 | 经营分析报告、安全检查报告、整改报告、复盘报告、项目进度报告等 |
| 会议材料 | 经营调度会、安全生产会、项目推进会、专项工作汇报材料等 |
智能体是否能够真正落地,很大程度上取决于现有系统和数据基础。建议课前请贵方协助确认以下内容:
| 问题 | 说明 |
|---|---|
| 当前有哪些主要业务系统? | 如收费、养护、调度、服务区、OA、合同、采购、财务、人资等系统 |
| 哪些系统可以导出数据? | 是否支持 Excel、PDF、Word、图片、日志等格式导出 |
| 哪些系统已有接口能力? | 是否可通过 API 或数据中台调用 |
| 哪些系统目前仍需人工录入? | 便于判断是否适合做半自动化智能体 |
| 是否已有知识库或数据平台? | 如制度库、文档库、数据湖、数据中台、指标平台等 |
| 数据是否有权限分级? | 不同部门、岗位是否可以查看不同范围的数据 |
| 是否允许接入外部大模型? | 如不允许,则需考虑私有化、本地化或专有云方案 |
| 哪些数据属于敏感数据? | 如收费数据、车牌信息、合同金额、人员信息、安全事件等 |
为便于课程中筛选最适合共创的智能体场景,建议贵方可先对候选场景做一个简单打分。
| 评估维度 | 说明 | 分值 |
|---|---|---|
| 高频程度 | 是否每天或每周都会发生 | 1–5 分 |
| 人工耗时 | 是否需要大量人工查询、整理、撰写、沟通 | 1–5 分 |
| 规则清晰 | 是否已有制度、SOP、表单、判断标准 | 1–5 分 |
| 数据可得 | 是否能拿到历史记录、文档、表格或系统数据 | 1–5 分 |
| 风险可控 | AI 出错后是否可以通过人工审核纠正 | 1–5 分 |
| 价值明显 | 是否能带来提效、降本、控风险或提升服务质量 | 1–5 分 |
为便于我们进一步调整课程内容,建议贵方重点确认以下几个问题:
本次课程建议不以"AI 工具介绍"为主,而是围绕贵方实际业务,重点帮助参训人员理解: